Exness
全球
FCA / CySEC / FSA
账户:Standard / Pro
最低入金 $10 · 杠杆 1:2000
点差 0.3 pips
奖励
+200 WOBR Credits
用户通过 SuperTrader Forum 与 WOBR.ai 联合合作链接开户并交易后,可获得 WOBR Credits,用于体验 EA、AI 工具、指标、量化研究和智能交易系统。
| 券商 | 监管 | 点差 | 杠杆 | 最低入金 | Credits 奖励 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exness | FCA / CySEC / FSA | 0.3 pips | 1:2000 | $10 | +200 |
| IC Markets | ASIC / CySEC | 0.0 pips | 1:500 | $200 | +250 |
| XM | ASIC / CySEC | 0.6 pips | 1:1000 | $5 | +180 |
| FBS | IFSC / CySEC | 0.7 pips | 1:3000 | $1 | +150 |
| AIMS | Labuan FSA | 0.2 pips | 1:500 | $100 | +220 |
| Pepperstone | FCA / ASIC | 0.0 pips | 1:400 | $200 | +260 |
| FP Markets | ASIC / CySEC | 0.0 pips | 1:500 | $100 | +230 |
| HFM | FCA / DFSA | 0.5 pips | 1:1000 | $5 | +200 |
| Tickmill | FCA / CySEC | 0.0 pips | 1:500 | $100 | +210 |
| Eightcap | ASIC | 0.0 pips | 1:500 | $100 | +190 |
对比点差、杠杆、监管牌照与账户类型。
点击 SuperTrader × WOBR.ai 联合 IB 链接注册。
首次入金并完成首笔交易,账户自动验证。
WOBR Credits 自动同步到 WOBR.ai 账户。
用户通过 SuperTrader Forum 与 WOBR.ai 联合合作链接开户并交易后,可获得 WOBR Credits,用于体验 EA、AI 工具、指标、量化研究和智能交易系统。